<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Система управления зажиганием Maya &#187; Настройка системы</title>
	<atom:link href="http://maya-auto.com/tag/nastrojka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maya-auto.com</link>
	<description>Система управления зажиганием Maya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 10:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Как использовать настраиваемые выходы</title>
		<link>http://maya-auto.com/news/kak-mozhno-ispolzovat-nastraivaemye-vyxody/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/news/kak-mozhno-ispolzovat-nastraivaemye-vyxody/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 07:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[В блоке Майя есть несколько настраиваемых выходов. Вы можете использовать их по своему усмотрению. Вот лишь несколько примеров того, как можно использовать настраиваемые выходы: Реле бензонасоса: включить выход в режим &#8220;Бензонасос&#8221; и настроить длительность подкачки топлива при включении зажигания. При включении зажигания бензонасос будет работать заданое время и отключаться. После остановки двигателя бензонасос отключится через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/news/kak-mozhno-ispolzovat-nastraivaemye-vyxody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранилище калибровок MaYa</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/xranilishhe-kalibrovok-maya/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/xranilishhe-kalibrovok-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[В МаYa есть уникальная функция &#8212; онлайн база данных калибровок, в которую может загрузить свои данные любой пользователь MaYa. Это дает следующие преимущества: 1. Ваши настройки доступны в любой точке мира 2. Ваши настройки надежно хранятся и регулярно резервируются 3. Загружая свои настройки в онлайн &#8212; вы помогаете другим пользователям настроить свою машину. Для сохранения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/xranilishhe-kalibrovok-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск менеджера под wine</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/zapusk-menedzhera-pod-wine/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/zapusk-menedzhera-pod-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Шаги: 1. Вставляем USB адаптер и убеждаемся, что девайс создался.&#160; 2. Создаём мапинг порта для wine: ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1 3. Создаём девайс в реестре: wine regedit Ищем [HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\devicemap\serialcomm] Добавляем ключ типа string такого вида: &#34;COM1&#34;=&#34;COM1&#34; 4. Запускаем менеджер: wine MaYa_Classic.exe Далее проходим регистрацию и пользуемся.&#160; Спасибо&#160;_DF_&#160; за инструкцию]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/zapusk-menedzhera-pod-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем отличается нулевой угол от пускового?</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/nulevoj-puskovoj-uoz/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/nulevoj-puskovoj-uoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Пусковой угол &#8212; это УОЗ при пуске двигателя. Именно такой угол у вас до 400 об. В менеджер этот режим введен для того, чтобы можно было проверить физический угол на пуске, и при необходимости скорректировать. Нулевой угол предназначен для калибровки нуля на рабочих режимах, чтобы УОЗ в менеджере соответствовал физическому углу.&#160; В обеих случаях угол [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/nulevoj-puskovoj-uoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У меня нет стробоскопа, как настроить систему?</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/u-menya-net-stroboskopa-kak-nastroit-sistemu/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/u-menya-net-stroboskopa-kak-nastroit-sistemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Блок Maya имеет уникальную в своем роде функцию &#8212; встроенный стробоскоп! Все что вам нужно &#8212; несколько ярких цветных светодиодов (белые не подходят: они очень долго гаснут и метка размазывается). Включаете в менеджере режим стробоскопа, подключаете светодиоды к выводу клапана ЭПХХ, и получается стробоскоп! (не забудьте временно подключить на клапан ЭПХХ питание от АКБ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/u-menya-net-stroboskopa-kak-nastroit-sistemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как импортировать кривые УОЗ формата .mpx</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/import-formata-mpx/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/import-formata-mpx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Подробная инструкция в картинках]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/import-formata-mpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли менять УОЗ при работе двигателя  с компа online?</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/mozhno-li-menyat-uoz-pri-rabote-dvigatelya-s-kompa-online/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/mozhno-li-menyat-uoz-pri-rabote-dvigatelya-s-kompa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Да. Можно полностью настраивать блок на ходу, не останавливая двигатель и не нарушая его работу: просматривать текущую информацию о работе двигателя, менять кривые УОЗ, редактировать параметры.&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/mozhno-li-menyat-uoz-pri-rabote-dvigatelya-s-kompa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где взять карты УОЗ на мой двигатель?</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/gde-vzyat-karty-uoz-na-moj-dvigatel/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/gde-vzyat-karty-uoz-na-moj-dvigatel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Онлайн-хранилище Проект Maya предоставляет своим пользователям онлайн-хранилище, в которое можно загружать свои карты УОЗ и настройки, а также скачивать настройки, загруженные другими пользователями. Таким образом, вы можете помочь другим пользователям системы, загрузив свои настройки&#160; хранилище, или подыскать наилучший вариант из имеющихся в наличии настроек. Импорт из других систем Менеджер Maya имеет функцию импорта карт УОЗ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/gde-vzyat-karty-uoz-na-moj-dvigatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое многоискровой режим?</title>
		<link>http://maya-auto.com/faq/chto-takoe-mnogoiskrovoj-rezhim/</link>
		<comments>http://maya-auto.com/faq/chto-takoe-mnogoiskrovoj-rezhim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maya-auto.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Многоискровой режим формирует пакет из 3-х искр вместо одной на оборотах до 400 об/мин. Это позволяет более уверенно запускать двигатель в неблагоприятных условиях, обеспечивает просушивание свечей. Эффективность этого режима проверена на практике пользователями МПСЗ из северных регинов России, где зимой температура воздуха опускается ниже -30. Данный режим можно отключить.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maya-auto.com/faq/chto-takoe-mnogoiskrovoj-rezhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->